Size guide
Kids grow fast. Use age as a starting point, then check chest and length if you have a measuring tape.
| Size | Age | Chest (approx.) |
|---|---|---|
| 0–3M | 0–3 months | 40–43 cm |
| 3–6M | 3–6 months | 43–46 cm |
| 6–9M | 6–9 months | 46–48 cm |
| 9–12M | 9–12 months | 48–50 cm |
| 1–2Y | 1–2 years | 50–53 cm |
| 2–3Y | 2–3 years | 53–56 cm |
| 3–4Y | 3–4 years | 56–58 cm |
| 4–5Y | 4–5 years | 58–61 cm |
| 5–6Y | 5–6 years | 61–64 cm |
| 6–7Y | 6–7 years | 64–67 cm |
| 7–8Y | 7–8 years | 67–70 cm |
| 8–9Y | 8–9 years | 70–73 cm |
| 9–10Y | 9–10 years | 73–76 cm |
| 10–11Y | 10–11 years | 76–79 cm |
| 11–12Y | 11–12 years | 79–82 cm |
Unsure? WhatsApp us a photo or measurement and we will help you pick a size.
